| Количество дней | Рабочее время в неделю (часы) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Календарных дней | Рабочих дней | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя | |
| Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122.4 | 81.6 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 144 | 96 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 167 | 150.2 | 99.8 |
| 1 квартал | 90 | 58 | 32 | 463 | 416.6 | 277.4 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 129.6 | 86.4 |
| Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135.8 | 90.2 |
| 2 квартал | 91 | 59 | 32 | 470 | 422.8 | 281.2 |
| 1 полугодие | 181 | 117 | 64 | 933 | 839.4 | 558.6 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475.2 | 316.8 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Ноябрь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| 4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459.8 | 306.2 |
| 2 полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935 | 623 |
| 2025 | 365 | 247 | 118 | 1972 | 1774.4 | 1181.6 |
Производственный календарь – крайне важное подспорье для любого бухгалтера и сотрудника отдела кадров. Здесь размещена актуальная информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней в 2025 г., зафиксированы нормативы рабочего времени и отмечены профессиональные праздники. Все приведенные в календаре сведения рассматриваются в аспекте помесячного и поквартального среза.
Производственный календарь образца 2025 г. необходим бухгалтеру для выполнения следующих служебных обязанностей:
Производственный календарь напомнит о перенесении рабочих дней в связи с «красными» датами 2025 года, а подробные комментарии объяснят нюансы размещенных в календаре сведений.
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!